运输与服务费用

从 运去
运输费
测试双层运费 敏感货 (西马)
| 重量 | ≤ 20.0000 kg | |
| 重量 | ||
| 0.1-3kg | 首 0.1kg | RM11.00/0.1kg |
| 续 0.1kg | RM1.35/0.1kg | |
| 3.1-20kg | 首 0.1kg | RM11.00/0.1kg |
| 续 0.1kg | RM1.50/0.1kg | |
| 抛重计算方式 | 抛 0.1-20kg : 免抛 抛 20.1kg 和以上 : 半抛 | |
| 最小单位 | 0.1kg | |
| 重量 | > 20.0000 kg | |
| 重量 | ||
| 20.1-50kg | 每 0.1kg | RM1.56/0.1kg |
| 50.1-100kg | 每 0.1kg | RM1.52/0.1kg |
| 100.1-300kg | 每 0.1kg | RM1.48/0.1kg |
| 300.1kg 和以上 | 每 0.1kg | RM1.44/0.1kg |
| 最小单位 | 0.1kg | |
| 时段 | 5 - 7 工作日 | |
测试渠道特定postcode 普通货 (西马)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM6.60/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 5 - 7 工作日 | |
GDEX包税 敏感货 (西马)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM24.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
suniao 普通货 (西马)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM30.00/1kg |
| 抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 13-15 工作日 | |
ABX 敏感货 (西马)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM35.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
附加服务费(可选)
包裹费
| 5个 和以上 | 首 5个 | RM0.00/5个 |
| 续 1个 | RM1.00/1个 |
保险费
| 总商品价格 | ||
| RM1-10 | 总商品价格的 3% | |
| RM11 和以上 | 总商品价格的 7% | |
| 最小单位 | RM1 | |
包缠绕膜 (防水)
| 立方数 | ||
| 0.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM6.00/0.1m3 |
| 最小单位 | 0.1m3 | |
台板+拉伸膜
| 没有固定费用 |
超长费 (东马)
| 没有固定费用 |
台板+木架
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
保险服务
| 总商品价格 | ||
| RM1-10 | 每 RM1 | RM10.00/RM1 |
| RM11-100 | 每 RM10 | RM5.00/RM10 |
| 最小单位 | RM1 | |
货物点验/拍照
定制包装:纸箱
开箱拍照
运单超过10个
| 总商品包裹数量 | ||
| 20个 和以上 | 首 20个 | RM0.00/20个 |
| 续 1个 | RM1.00/1个 | |
| 最小单位 | 1个 | |
拍检查视频
| 总代运商品价格 | ||
| 1个 和以上 | 总代运商品价格的 10% | |
| 最小单位 | 1个 | |
Testing
| 没有固定费用 |
额外费用
| 没有固定费用 |
超长费(西马)
| 实重 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM10.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 费用说明 | 测试1234567 | |
特别服务费
仓储费
| 仓储天数 | ||
| 1 - 30 天 | 免费 | |
| 10天 | RM0.00 | |
| 11天 和以上 | 每 1天 | RM1.00/1天 |
| 最小单位 | 1天 | |
Shipuur Test
| 没有固定费用 |
内拆包裹费
其它费用
易碎品贴纸
| 没有固定费用 |
木架费
| 1个 和以上 | 的 120% | |
GST 8%
| 国际运费 | ||
| RM1 和以上 | 国际运费的 10% | |
| 最小单位 | RM1 | |
Testing Test
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM0.00/1kg |
| 费用说明 | 当时的分分分 | |
A Test
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
中国广州空运-马来西亚 敏感货 (西马)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM10.00/1kg |
| 抛重计算方式 | 半抛 | |
| 最小单位 | 1kg | |
中国广州海运大货 - 马来西亚 普通货 (西马)
| 立方数 | ||
| 0.3-0.9m3 | 首 0.3m3 | RM126.00/0.3m3 |
| 续 0.01m3 | RM4.20/0.01m3 | |
| 1m3 和以上 | 每 1m3 | RM400.00/1m3 |
| 最小单位 | 0.1m3 | |
| 时段 | 16-22 工作日 | |
中国广州海运大货 - 马来西亚 敏感货 (西马)
| 重量 | ||
| 1kg | 首 1kg | RM8.80/1kg |
| 续 1kg | RM0.00/1kg | |
| 2kg | RM12.30 | |
| 3kg | RM15.80 | |
| 4-25kg | 首 12kg | RM44.80/12kg |
| 续 1kg | RM2.00/1kg | |
| 26-50kg | 首 26kg | RM71.80/26kg |
| 续 1kg | RM1.00/1kg | |
| 抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 0.001m3最多可容纳0.5kg | ||
| 时段 | 16-22 工作日 | |
中国广州空运-马来西亚 普通货 (西马)
| 立方数 | ||
| 1-1.9m3 | 首 1m3 | RM293.00/1m3 |
| 续 0.1m3 | RM29.30/0.1m3 | |
| 最小单位 | 0.1m3 | |
| 0.0025m3最多可容纳1kg | ||
| 时段 | 3-5 工作日 | |
| 费用说明 | 空运小于10.0kg | |
附加服务费(可选)
台板+木架
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
保险服务
| 总商品价格 | ||
| RM1-10 | 每 RM1 | RM10.00/RM1 |
| RM11-100 | 每 RM10 | RM5.00/RM10 |
| 最小单位 | RM1 | |
运单超过10个
| 总商品包裹数量 | ||
| 20个 和以上 | 首 20个 | RM0.00/20个 |
| 续 1个 | RM1.00/1个 | |
| 最小单位 | 1个 | |
包裹费
| 5个 和以上 | 首 5个 | RM0.00/5个 |
| 续 1个 | RM1.00/1个 |
保险费
| 总商品价格 | ||
| RM1-10 | 总商品价格的 3% | |
| RM11 和以上 | 总商品价格的 7% | |
| 最小单位 | RM1 | |
包缠绕膜 (防水)
| 立方数 | ||
| 0.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM6.00/0.1m3 |
| 最小单位 | 0.1m3 | |
台板+拉伸膜
| 没有固定费用 |
拍检查视频
| 总代运商品价格 | ||
| 1个 和以上 | 总代运商品价格的 10% | |
| 最小单位 | 1个 | |
Testing
| 没有固定费用 |
额外费用
| 没有固定费用 |
超长费(西马)
| 实重 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM10.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 费用说明 | 测试1234567 | |
本地运输
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM5.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
Shipuur Test
| 没有固定费用 |
内拆包裹费
其它费用
易碎品贴纸
| 没有固定费用 |
木架费
| 1个 和以上 | 的 120% | |
Testing Test
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM0.00/1kg |
| 费用说明 | 当时的分分分 | |
A Test
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
拍照
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
Shipuur Normal Goods 普通货 (西马)
| 立方数 | ||
| 0.1-0.5m3 | RM245.00 | |
| 0.6m3 | RM286.00 | |
| 0.7m3 | RM327.00 | |
| 0.8m3 | RM368.00 | |
| 0.9m3 | RM409.00 | |
| 1m3 和以上 | RM410.00 | |
| 最小单位 | 0.1m3 | |
| 时段 | 4 to 5 工作日 | |
试 普通货 (西马)
| 重量 | ≤ 5.0000 kg | |
| 重量 | ||
| 3-10kg | 首 3kg | RM22.90/3kg |
| 续 1kg | RM5.60/1kg | |
| 11kg | RM62.10 | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 重量 | > 5.0000 kg | |
| 立方数 | ||
| 0.1m3 和以上 | RM10.00 | |
| 最小单位 | 0.1m3 | |
附加服务费(可选)
拍检查视频
| 总代运商品价格 | ||
| 1个 和以上 | 总代运商品价格的 10% | |
| 最小单位 | 1个 | |
Testing
| 没有固定费用 |
额外费用
| 没有固定费用 |
仓储费
| 仓储天数 | ||
| 1 - 30 天 | 免费 | |
| 10天 | RM0.00 | |
| 11天 和以上 | 每 1天 | RM1.00/1天 |
| 最小单位 | 1天 | |
Shipuur Test
| 没有固定费用 |
内拆包裹费
其它费用
GST 8%
| 国际运费 | ||
| RM1 和以上 | 国际运费的 10% | |
| 最小单位 | RM1 | |
A Test
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
中国广州海运小货 - 马来西亚 敏感货 (西马)
| 重量 | ||
| 0.1kg 和以上 | 首 0.1kg | RM100.00/0.1kg |
| 续 0.1kg | RM20.00/0.1kg | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 3-5 工作日 | |
中国广州海运小货 - 马来西亚 普通货 (西马)
| 立方数 | ||
| 0.5m3 | 每 0.5m3 | RM60.00/0.5m3 |
| 0.51m3 和以上 | 每 0.01m3 | RM1.00/0.01m3 |
| 最小单位 | 0.01m3 | |
| 0.01m3最多可容纳5kg | ||
| 时段 | 3-7 工作日 | |
ABX 普通货 (西马)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM20.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
金马伦(偏远地区) 普通货-偏远 (西马)
| 重量 | ||
| 1kg 和以上 | 首 1kg | RM5.00/1kg |
| 续 1kg | RM3.00/1kg | |
| 最小单位 | 1kg | |
附加服务费(可选)
台板+木架
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
保险服务
| 总商品价格 | ||
| RM1-10 | 每 RM1 | RM10.00/RM1 |
| RM11-100 | 每 RM10 | RM5.00/RM10 |
| 最小单位 | RM1 | |
运单超过10个
| 总商品包裹数量 | ||
| 20个 和以上 | 首 20个 | RM0.00/20个 |
| 续 1个 | RM1.00/1个 | |
| 最小单位 | 1个 | |
包裹费
| 5个 和以上 | 首 5个 | RM0.00/5个 |
| 续 1个 | RM1.00/1个 |
保险费
| 总商品价格 | ||
| RM1-10 | 总商品价格的 3% | |
| RM11 和以上 | 总商品价格的 7% | |
| 最小单位 | RM1 | |
包缠绕膜 (防水)
| 立方数 | ||
| 0.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM6.00/0.1m3 |
| 最小单位 | 0.1m3 | |
台板+拉伸膜
| 没有固定费用 |
拍检查视频
| 总代运商品价格 | ||
| 1个 和以上 | 总代运商品价格的 10% | |
| 最小单位 | 1个 | |
Testing
| 没有固定费用 |
额外费用
| 没有固定费用 |
超长费(西马)
| 实重 | ||
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM10.00/1kg |
| 最小单位 | 1kg | |
| 费用说明 | 测试1234567 | |
Shipuur Test
| 没有固定费用 |
内拆包裹费
其它费用
木架费
| 1个 和以上 | 的 120% | |
Testing Test
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM0.00/1kg |
| 费用说明 | 当时的分分分 | |
A Test
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
拍照
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
广州海运 普通货 (西马)
| 立方数 | ||
| 1-300m3 | 每 1m3 | RM6.80/1m3 |
| 301-500m3 | 每 1m3 | RM5.00/1m3 |
| 501-1000m3 | 每 1m3 | RM4.50/1m3 |
| 1001m3 和以上 | 每 1m3 | RM4.00/1m3 |
| 最小单位 | 1m3 | |
| 0.001m3最多可容纳0.5kg | ||
广州海运 敏感货 (西马)
| 立方数 | ||
| 0.3-0.9m3 | 首 0.3m3 | RM120.00/0.3m3 |
| 续 0.1m3 | RM40.00/0.1m3 | |
| 1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM38.00/0.1m3 |
| 最小单位 | 0.1m3 | |
附加服务费(可选)
包裹费
| 5个 和以上 | 首 5个 | RM0.00/5个 |
| 续 1个 | RM1.00/1个 |
保险费
| 总商品价格 | ||
| RM1-10 | 总商品价格的 3% | |
| RM11 和以上 | 总商品价格的 7% | |
| 最小单位 | RM1 | |
包缠绕膜 (防水)
| 立方数 | ||
| 0.1m3 和以上 | 每 0.1m3 | RM6.00/0.1m3 |
| 最小单位 | 0.1m3 | |
台板+拉伸膜
| 没有固定费用 |
Testing
| 没有固定费用 |
额外费用
| 没有固定费用 |
仓储费
| 仓储天数 | ||
| 1 - 30 天 | 免费 | |
| 10天 | RM0.00 | |
| 11天 和以上 | 每 1天 | RM1.00/1天 |
| 最小单位 | 1天 | |
Shipuur Test
| 没有固定费用 |
内拆包裹费
其它费用
木架费
| 1个 和以上 | 的 120% | |
Testing Test
| 1kg 和以上 | 每 1kg | RM0.00/1kg |
| 费用说明 | 当时的分分分 | |
A Test
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |

